2015泰晤士亚洲大学排行榜:中国成亚洲龙头
原文作者 李明一 | 发布时间 2015-06-12 | 浏览次数 4707
分享到:
2015年亚洲大学排行榜前10名
伦敦当地时间6月10日,英国《泰晤士高等教育》发布2015年亚洲大学排行榜。本年度排行榜显示,中国已经取代日本成为亚洲大陆高等教育的龙头。虽然日本东京大学依然占据亚洲地区排名首位,但是,多所日本大学排名均呈下滑态势。香港大学在整个排行榜中依然排名第三,代表着中国特别行政区在高等教育领域的强大力量。
根据调查,2015年亚洲大学排行榜前10名依序为:东京大学,新加坡国立大学,香港大学,北京大学,清华大学,首尔大学,香港科技大学,韩国科学技术院韩国科学技术院,京都大学,南洋理工大学。
以下为本次排行榜的十个重大变化:
- 中国首次超越日本成为亚洲拥有世界一流学府最多的国家,其中大陆共有21所大学入围前100强(去年仅为18所)
- 北京大学世界排名由去年的第五名上升至第4名,而清华大学今年较去年下降1位,位列第5名
- 中国的特别行政区域也表现良好,其中香港有6所大学入围(2所入围前10强)
- 澳门有1所大学入围(首次入围)
- 韩国以13所大学入围的成绩,今年与去年相同,仍占据第三名。
- 虽然东京大学依然占据亚洲大学排行榜首位,但其余多所大学呈下滑趋势,日本在此次排行榜中滑落至第二位,仅有19所大学入围前100强,去年有20所且2013年有22所
- 台湾在此次排行榜中的表现继续下滑,仅有11所大学入围2015年前100强排名,去年为13所且2013年为17所
- 新加坡国立大学依然排名第二,同时,新加坡南洋理工大学首次进入前10强
- 印度在此次排行榜中表现有所退步:有9所大学进入前100强,比去年减少了1所
- 沙特阿拉伯共有2所入围大学,法赫德国王石油和矿产大学位居第71名,而沙特国王大学则紧随其后。相比2014年,这两所学校均获得长足进步。
《泰晤士高等教育》2015年亚洲大学排行榜:完整排行榜:
2015年排名 | 排名对比 | 2014年排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 持平 | 1 | 东京大学 | 日本 |
2 | 持平 | 2 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
3 | 持平 | 3 | 香港大学 | 香港 |
4 | 上升1位 | 5 | 北京大学 | 中国 |
5 | 上升1位 | 6 | 清华大学 | 中国 |
6 | 下降2位 | 4 | 首尔大学 | 韩国 |
7 | 上升2位 | 9 | 香港科技大学 | 香港 |
8 | 持平 | 8 | 韩国科学技术院韩国科学技术院 | 韩国 |
9 | 下降2位 | 7 | 京都大学 | 日本 |
10 | 上升1位 | 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
11 | 下降1位 | 10 | 浦项科技大学 | 韩国 |
12 | 上升17位 | 29 | 中东技术大学 | 土耳其 |
13 | 下降1位 | 12 | 香港中文大学 | 香港 |
14 | 上升5位 | 19 | 海峡大学 | 土耳其 |
15 | 下降2位 | 13 | 东京工业大学 | 日本 |
16 | 上升11位 | 27 | 成均馆大学 | 韩国 |
17 | 下降3位 | 14 | 国立台湾大学 | 台湾 |
18 | 下降3位 | 15 | 大阪大学 | 日本 |
19 | 上升5位 | 24 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
19 | 下降3位 | 16 | 东北大学 | 日本 |
21 | 去年未入榜 | - | 萨班哲大学 | 土耳其 |
22 | 下降3位 | 19 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
23 | 下降1位 | 22 | 香港城市大学 | 香港 |
24 | 上升1位 | 25 | 复旦大学 | 中国 |
25 | 下降7位 | 18 | 希伯来大学 | 以色列 |
26 | 下降3位 | 23 | 高丽大学 | 韩国 |
26 | 下降5位 | 21 | 中国科技大学 | 中国 |
28 | 下降11位 | 17 | 延世大学 | 韩国 |
29 | 上升6位 | 35 | 香港理工大学 | 香港 |
30 | 上升1位 | 31 | 毕尔肯大学 | 土耳其 |
31 | 下降5位 | 26 | 以色列技术学院 | 以色列 |
32 | 下降3位 | 29 | 名古屋大学 | 日本 |
33 | 下降6位 | 27 | 东京首都大学 | 日本 |
34 | 上升4位 | 38 | 国立清华大学 | 台湾 |
35 | 上升1位 | 36 | 南京大学 | 中国 |
36 | 下降2位 | 34 | 国立交通大学 | 台湾 |
37 | 去年未入榜 | - | 印度科学理工学院 | 印度 |
38 | 下降6位 | 32 | 旁遮普大学 | 印度 |
39 | 上升6位 | 47 | 上海交通大学 | 中国 |
40 | 去年未入榜 | - | 澳门大学 | 澳门 |
40 | 下降1位 | 39 | 东京医科牙科大学(TMDU) | 日本 |
42 | 上升14位 | 56 | 中山大学 | 中国 |
43 | 下降6位 | 37 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
44 | 下降12位 | 32 | 人民大学 | 中国 |
45 | 下降3位 | 42 | 香港浸会大学 | 香港 |
46 | 下降5位 | 41 | 浙江大学 | 中国 |
47 | 下降7位 | 40 | 科克大学 | 土耳其 |
48 | 下降6位 | 42 | 筑波大学 | 日本 |
49 | 下降5位 | 44 | 国立成功大学 | 台湾 |
49 | 上升23位 | 72 | 首尔市立大学 | 韩国 |
49 | 上升15位 | 64 | 武汉大学 | 中国 |
52 | 持平 | 52 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
53 | 上升23位 | 76 | 梨花女子大学 | 韩国 |
54 | 上升5位 | 59 | 汉阳大学 | 韩国 |
55 | 上升4位 | 59 | 印度理工大学鲁尔基分校 | 印度 |
55 | 下降5位 | 50 | 泰国国王科技大学 | 泰国 |
57 | 去年未入榜 | - | 印度理工大学孟买分校 | 印度 |
58 | 下降8位 | 50 | 九州大学 | 日本 |
59 | 上升5位 | 64 | 早稻田大学 | 日本 |
60 | 下降11位 | 49 | 武汉理工大学 | 中国 &l |
【免责声明】文章仅代表作者本人观点,与留学说无关。留学说对文中事实陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
分享到:
文章评论
文章推荐
最热文章
更多文章